Durchgangscamping
Stellplatz mieten
Mai bis September offen
Durchgangscamping
Der Freizeitpark ist von Mai bis September geöffnet.
Private Stellplätze für Campingcar und Wohnwagen von zirka 90m2 mit 16 Amp. Stromanschluss und Wasseranschluss (Nr. 13 auf dem Plan).
Private Stellplätze für Multivan von von 50 bis 80 m2 mit 16 Amp. Stromanschluss und Wasseranschluss (Nr. 12 auf dem Plan).
Private Stellplätze von 25m2 bis 80m2 für Zelte mit oder ohne 16 Amp. Stromanschluss. Parkplatz für Auto in der Nähe der Stellplätze.
Eine Gemeinschaftsküche mit Kühlschrank, Gas-Kochstelle, Plancha Barbecue mit Kohle, Waschbecken und Tische und Bänke stehen in der Nähe der Stellplätze zur Verfügung (Nr. 12 auf dem Plan).
Der Freizeitpark verfügt über mehrere Sanitäranlage mit modernen Duschvorrichtungen (gegen Gebühr). Warmwasser wird durch Solar-Energie erzeugt.
Für Kleinkinder bieten wir in einem Sanitärgebäude einen mit Kinderbadewanne und Wickeltisch ausgestatteten Babyraum.
Das Durchgangscamping bietet auch eine freie wi-fi Zone.
Konditionen
Ankunftszeit: zwischen 14 Uhr und 21 Uhr
Abfahrtszeit: zwischen 8 Uhr und 11 Uhr
Spätere Abfahrt (nur Nebensaison): 17 Uhr (falls verfügbar, mit Zuschlag von CHF 15.-)
Reservation: Min 2 Tage
Zugänge zu Schwimmbad und zu den sportlichen Einrichtungen inbegriffen
Haustiere sind an der Leine erlaubt.
Preise
Mietpreise pro Nacht inkl. MWST (Preise in CHF)
Erwachsene | 8.00 | |
Aufenthaltsteuer Erwachsene | 3.00 | |
Kinder von 10 bis 15 Jahre | 7.00 | |
Kinder von 4 bis 9 Jahre | 5.00 | |
Kinder von 0 bis 3 Jahre | gratis | |
Hunde (Max. 2) | 2.00 | |
Camping-Bus (Max. 3.5 Tonnen) | 15.00 | |
Wohnwagen - Multivan - Zeltklappanhänger | 12.00 | |
Zelt 4 m2 | 6.00 | |
Zelt 5-9 m2 | 8.00 | |
Zelt 10-15 m2 | 12.00 | |
Zelt +15 m2 | 15.00 | |
Auto | 3.00 | |
Motorrad | 2.00 | |
Strom (fakultativ) | 3.50 | |
Kehrichtsack(obligatorisch) | 1.70 | |
Dusche (5 Min.) | 1.00 | |
Stop & Go (2 Pers., Strom und Aufenthaltsteuer inbegriffen) | 25.00 | |
Ankunft nach 19Uhr, Abfahrt vor 9Uhr | ||
Pauschalpreis pro Monat für einen Platz | ||
Mai | 415.00 | |
Juni | 415.00 | |
Juli - August - kein Pauschalbetrag | ||
September | 415.00 | |
Stromverbrauch pro Monat | 76.00 | |
Parkgebühr für Auto pro Monat | 65.00 | |
Hundetaxe - pauschal | 50.00 | |
Aufenthaltssteuer CHF 3.00 pro Nacht/Pers. oder CHF 360.- ab 2. Monate | ||
Mietvelo (pro Tag) | ||
- Erwachsenefahrrad | 20.00 | |
- Kinderfahrrad | 15.00 | |
- Ab 5 Tagen | 10.00 | |
Zugänge zu Schwimmbad und zu den sportlichen Einrichtungen inbegriffen | ||
Die Preise in Euros werden dem Wechselpreis angepasst |